Klass | Krav | Tillåtet vilt | Exempel på vanliga kalibrar |
---|---|---|---|
Klass | Krav | Tillåtet vilt | Exempel på vanliga kalibrar |
1 | Kulvikt minst 9 g och anslagsenergi vid 100 m minst 2700 J eller kulvikt minst 10 g och anslagsenergi vid 100 m minst 2000 J | Samtliga viltarter | |
2 | Kulvikt minst 3,2 g och anslagsenergi vid 100 m minst 800 J | ||
3 | Kulvikt minst 2,5 g och anslagsenergi vid 100 m minst 200 J | ||
4 | Anslagsenergi direkt efter mynningen oavsett kulvikt minst 150 J |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar