Tittar man på medeltiden mellan år 2000-2012 så är det klockan 08:50.
ÅR Medeltid
2000 | 09:54 |
2001 | 09:20 |
2002 | 09:18 |
2003 | 08:26 |
2004 | 08:32 |
2005 | 08:22 |
2006 | 09:23 |
2007 | 07:45 |
2008 | 07:45 |
2009 | 09:04 |
2010 | 08:40 |
2011 | 09:54 |
2012 | 08:27 |
Av dom 146 som vi skjutit är 130 stycken av dom fällda innan kl 11:00.
Endast 16 st är efter klockan 11:00
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar