onsdag 17 juli 2013
tisdag 9 juli 2013
söndag 7 juli 2013
Björn synlig igen.
Pilo 20 med fru såg en björn idag på Långmyren väster.
Han var ca 200 meter i från dom och gick och hostade.
Han var ca 200 meter i från dom och gick och hostade.
måndag 1 juli 2013
Åtgärdslista för passen till årets älgjakt.
Pilo | Pilo | ||
1 | 1. MOGRINDEN | 3 | 44. HENRIKS PASS |
1 | 2. SOPTIPPEN ÖSTER | 20 | 45. SÖRVITGÅSSTIGEN |
3. | 20 | 46. SÖRVITGÅSTJÄRN | |
15 | 4. KRAFTLINJEN HOLMSJÖVÄGEN röj | 20 | 47. SKAFFERIET NORR |
15 | 5. OLAS HYGGE flyttas? | 20 | 48. GUSTAVS TJÄRN |
15 | 6. SKALTJÄRNMYREN | 7 | 49. RUDTJÄRN |
15 | 7. HENRIKS NYHYGGET | 7 | 50. RAKELS PASS |
4 | 8. ÄLGAMON flyttas , bänk | 7 | 51. LILLBURSJÖN |
4 | 9. MAGDALENAHYGGET | 22 | 52. GRÄVENVÄGEN HYGGET flytt norr |
18+19 | 10. VÄGKORSET BJÖRNTO | 22 | 53. BENGTS TORN bänk |
5 | 11. FÄDBODVÄGEN rekas bänk | 54. LÅNGMYREN VÄSTER res | |
4 | 12. FULFISKBÄCKEN flytt till tallen | 22 | 55. LÅNGMYREN ÖSTER prio 1 |
7 | 13. KOJDALEN RÅGÅNG TORN | 56. BURTJÄRNSSUNDET res | |
6 | 14. FRÖTALLHYGGET | 57. | |
15. STIG ANDERS HÄLLAN VÄGEN | 58. | ||
6 | 16. KOJDALEN takas | 59. | |
6 | 17. LANTBRUKSNÄM.HY.SÖDER | 24 | 60. STUGVÄGEN HYGGET vrids |
6 | 18. LANTBRUKSNÄM.HY. NORR | 12 | 61. DAHLKVIST HAGAN |
8 | 19. TORSTENS MYREN | 24 | 62. BURSJÖN |
8 | 20. RÄBBMYREN | 24 | 63. HÖGTJÄRNSHYGGET NEDRE |
18+19 | 21. RÖDKULLMYREN röj rekas | 5 | 64. HÖGTJÄRNSHYGGET MELLAN röj |
8 | 22. STORBACKTJÄRN laga tak | 5 | 65. HÖGTJÄRNEN |
8 | 23. STORBACKTJÄRN norr | 18+19 | 66. RENSJÖN 1 |
24. | 18+19 | 67. RENSJÖN 2 | |
13 | 25. GAPAKOJAN röj | 9 | 68. FÄBODKULLEN VÄSTER bänk |
26. | 9 | 69. FÄBODKULLEN ÖSTER | |
13 | 27. BLÅBÄRSPASSET flytt norr | 18+19 | 70. SÅGPLATSKURVAN 1-2 |
13 | 28. MELLANSTICKET | 10 | 71. MODOHYGGET |
13 | 29. DIKEMYREN | 23 | 72. NORDMYREN HÄLLAN rekas |
21 | 30. RUNDMYREN | 23 | 73. NORDMYREN TORNET |
21 | 31. V-GIDSJÖ RÖDTJÄRN Norr flytt myr | 23 | 74. NORDMYREN NEDRE BÄNKEN |
21 | 31A. V-GIDSJÖ RÖDTJÄRN Söder | 23 | 75. FAGERÄNGESDALEN nytt torn |
32. | 25 | 76. TRANEMYREN tak | |
21 | 33. FLATAHYGGET NORR | 25 | 77. OLLES TORN |
14 | 34. FOGDEFÄLLAN TORN | 25 | 78. FLYGSJÖRÅGÅNGEN INRE flytt |
14 | 35. MYR, BO-RÖDTJÄRNEN NORR flytt | 25 | 79. TRANEMYREN NORR bänk hämtas |
14 | 36. FOGDEFÄLLAN SÖDER bänk | 1 | 80. ROMMERSVEDJEHYG. FR BAS VÄG |
14 | 37. RÖDTJÄRNSVÄGEN BÖRJAN | 9 | 81. ÖDMARKS HYGGET NORR |
3 | 38. LÅNGNORSBÄCKEN | 9 | 82. ÖDMARKS HYGGET SÖDER |
3 | 39. OLAS MYRAN | 24 | 83. NORDMYRLIDEN VÄGEN |
40. LILLA BRANDTORNET | 5 | 84. PERSSONS KULLEN | |
41. | 85. | ||
42 | 86. | ||
3 | 43. TJÄDERPASSET | 87. |
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)